Plan B (TaiAn Patriot Exchange) Más popular | Plan S (TaiAn Exchange Select) Más barato | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistencia médica por accidente, enfermedad o lesión | Opciones: $100,000 $250,000 $500,000 | Opciones: $100,000 $250,000 $500,000 | ||||||||||||||||
Repatriación de restos humanos | $25,000 | $25,000 | ||||||||||||||||
Evacuación médica | $50,000 | $50,000 | ||||||||||||||||
Deductible | $100 por enfermedad $0 anuales $250 anuales $500 anuales | $100 por enfermedad $250 anuales $500 anuales | ||||||||||||||||
Coseguro | El seguro paga el 100% | El seguro paga el 80% El asegurado paga el 20% | ||||||||||||||||
Grupo de 5 asegurados primarios o más | Plan Grupal B con 10% de descuento | Plan Grupal B con 10% de descuento | ||||||||||||||||
Asistencia médica por $100.000 Deducible de $100 por enfermedad |
|
| ||||||||||||||||
Asistencia médica por $100.000 Deducible de $500 por enfermedad |
|
| ||||||||||||||||
Compre el Plan |
Nuestro plan más barato es el Plan S con una cobertura médica de $100.000 por enfermedad o lesión y un deducible anual de $500. Hay precios a partir de $35 mensual para nuestro Plan Grupal. Los Planes Grupales requieren 5 miembros o más.
El precio de nuestro plan es el mismo para visas J1, J2, F1 y F2. Si el titular de la visa J1 o F1 ya tiene seguro, su dependiente con visa F2 o J2 la puede adquirir solo.
También hay tarifas mensuales y diarias disponibles. Por lo tanto, si su estadía en los EE. UU. es de dos meses y medio, pagará por dos meses y medio de cobertura, no por tres meses.
Puede elegir cualquiera de los niveles de cobertura ($100.000, $250.000 o $500.000) y cualquiera de los niveles deducibles ($100 por enfermedad, $0 anual, $250 anual o $500 anual). Pulse en este enlace para obtener más información o ver los precios de otras opciones: